Home‎ > ‎

20150425 - ANZAC callsign frequencies

posted Apr 24, 2015, 4:52 PM by Onno Benschop   [ updated Jun 8, 2015, 4:08 AM ]
Band Digital CW SSB
160m 1805 kHz 1825 kHz 1850 kHz
80m 3.630 MHz 3.530 MHz 3.585 MHz
40m 7.040 MHz 7.010 MHz 7.095 MHz
30m 10.145 MHz 10.110 MHz 10.120 MHz
20m 14.095 MHz 14.010 MHz 14.250 MHz
17m 18.095 MHz 18.105 MHz 18.115 MHz
15m 21.095 MHz 21.105 MHz 21.250 MHz
12m 24.925 MHz 24.895 MHz 24.935 MHz
10m 28.055 MHz 28.025 MHz 28.450 MHz
6m 50.225 MHz 50.500 MHz 51.150 MHz
2m 145.000 MHz 144.050 MHz 144.150 MHz

Echolink to Turkey ANZAC stations:
  • Tune to VK6RLM, 146.750 MHz
  • Connect using DTMF tone:
    *33344999
  • Make your contact
  • Disconnect using DTMF tone:
    *13344999
#activation #anzac #echolink
Comments